XSMN prediction for 16/08/2026 – Southern region lottery analysis
XSMN prediction for 16/08/2026
The Southern region prediction is grouped by each station drawing that day and presented in tables for quick filtering: special tails, loto sets, featured groups, and latest draw data.
XSMN draw schedule
On 16/08/2026, the scheduled stations are: Kien Giang, Lam Dong, Tien Giang. The analysis prioritizes each province’s latest data instead of mixing the whole region into one generic set.
Quick prediction table by station
| Station | Best pair | Secondary pair | Special tail | Loto set | Featured group | Missing recently |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSKG Kien Giang | 02 | 37 - 45 | 02 - 37 - 45 | 02, 37, 45, 48, 54, 78 | 28, 96, 13, 26, 31 | 00, 01, 05, 09, 11 |
| XSLD Lam Dong | 14 | 23 - 43 | 14 - 23 - 43 | 14, 23, 43, 45, 66, 68 | 16, 24, 05, 36, 44 | 01, 04, 08, 15, 18 |
| XSTG Tien Giang | 27 | 33 - 53 | 27 - 33 - 53 | 27, 33, 53, 54, 59, 75 | 22, 01, 10, 11, 15 | 05, 06, 14, 18, 24 |
Latest draw evidence
| Station | Latest draw | Special | G1 | Special tail | Sample loto |
|---|---|---|---|---|---|
| XSKG | 09/08/2026 | 937461 | 28651 | 61 | 06, 08, 17, 19, 20, 25 |
| XSLD | 09/08/2026 | 094782 | 40606 | 82 | 06, 13, 16, 26, 30, 38 |
| XSTG | 09/08/2026 | 318617 | 24336 | 17 | 01, 04, 11, 17, 23, 25 |
Five-draw regional comparison
| Draw | Special by station | G1 by station | Special tail |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | XSVL: 597367 | XSBD: 696215 | XSTV: 521473 | XSVL: 62825 | XSBD: 06360 | XSTV: 96396 | XSVL: 67 | XSBD: 15 | XSTV: 73 |
| 13/08/2026 | XSTN: 809580 | XSAG: 639943 | XSBTH: 402933 | XSTN: 87012 | XSAG: 63117 | XSBTH: 06629 | XSTN: 80 | XSAG: 43 | XSBTH: 33 |
| 12/08/2026 | XSDN: 476040 | XSCT: 333284 | XSST: 401259 | XSDN: 74193 | XSCT: 82206 | XSST: 79079 | XSDN: 40 | XSCT: 84 | XSST: 59 |
| 11/08/2026 | XSBT: 635297 | XSVT: 935422 | XSBL: 282289 | XSBT: 95838 | XSVT: 95060 | XSBL: 92719 | XSBT: 97 | XSVT: 22 | XSBL: 89 |
| 10/08/2026 | XSHCM: 339922 | XSDT: 896271 | XSCM: 400786 | XSHCM: 90396 | XSDT: 12799 | XSCM: 74061 | XSHCM: 22 | XSDT: 71 | XSCM: 86 |
Combined analysis
Group 28, 96, 16, 24, 22, 01 contains pairs repeatedly appearing in each province sample. For reference, choose by station and avoid applying one number set to the whole region.
How to read the table
The special-tail column helps filter the main axis; loto set is a compact reference set; featured group reflects recent frequency; missing recently helps weigh pairs with return room. Avoid taking the full table; draw only 2-3 pairs for each station.
Phân tích số theo nhiều khung kỳ
Mẫu nguồn gồm 14 kỳ đã công bố từ 02/08/2026 đến 15/08/2026. Số lần xuất hiện được đối chiếu trong 10, 20 và 30 kỳ gần nhất để tách xu hướng ngắn hạn khỏi nền dữ liệu dài hơn.
| Cặp | 10 kỳ gần nhất | 20 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | Số kỳ có về | Gan hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 12 | 13 | 13 | 7 | 0 |
| 83 | 12 | 14 | 14 | 9 | 0 |
| 85 | 11 | 13 | 13 | 8 | 0 |
| 58 | 10 | 13 | 13 | 9 | 0 |
| 96 | 11 | 12 | 12 | 10 | 0 |
| 17 | 12 | 12 | 12 | 9 | 0 |
| 38 | 9 | 12 | 12 | 8 | 0 |
| 19 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 |
| 31 | 7 | 11 | 11 | 7 | 0 |
| 29 | 8 | 10 | 10 | 7 | 0 |
| 54 | 10 | 14 | 14 | 9 | 0 |
| 11 | 10 | 13 | 13 | 9 | 0 |
Nhóm dẫn đầu khung ngắn: 06, 17, 83, 85, 96. Nhóm dẫn đầu toàn mẫu: 54, 83, 06, 11, 58. Một cặp cùng xuất hiện ở cả hai nhóm có dữ liệu hỗ trợ qua hai lớp thời gian; cột gan hiện tại vẫn là tín hiệu riêng, không phải cam kết kết quả.
Hồ sơ đuôi giải đặc biệt
- Đuôi chẵn / lẻ 6 / 8
- Đuôi 00-49 / 50-99 7 / 7
- Số đuôi ĐB đã ghi nhận 14
Lớp này chỉ dùng đuôi giải đặc biệt đã công bố trong cùng mẫu dữ liệu. Phần này được tách riêng khỏi tần suất lô tô của tất cả giải để không trộn hai nguồn dữ liệu vào cùng một nhận định.
Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không cam kết kết quả chính xác.












