Mùa giải 2026
Mùa giải
Mùa giải 2026
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | W D | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | D W | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | D W | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | D W | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | D W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | W | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | L W | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | W L | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | W L | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | D L | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | D L | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | L L | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | L L |
Xuống hạng












